|  Menu - 
		Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboek | 
	
		| 
 
			
				  
				Een nieuwe grootboekrekening aanmaken kan in verschillende programma's 
				van KING Finance 
 
			
				  
				Grootboekrekening aanmaken in tabel Grootboek 
				
					Start vanuit Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - GrootboekrekeningTIP: Raadpleeg het grootboekrekeningschema van uw 
					administratie om te bepalen waar de nieuwe grootboekrekening 
					in het schema gevoegd kan worden. Klik daartoe op
					 in het kader "Zoek in tabel". Sluit vervolgens het 
					dialoogvenster Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd 
						uw accountant.U kunt meteen beginnen met het invoeren van de nieuwe grootboekrekening. 
					Velden die hier niet besproken worden kunt u overslaan voor 
					het snel invoeren van een nieuwe grootboekrekening.
					Lees hier meer over de 
					overige velden van de tabel Grootboekrekening 
					
						NummerDit veld kunt moet u invullen. Het nieuwe grootboekrekeningnummer 
						mag nog niet bestaan in de tabel Grootboek. KING Finance 
						zal u waarschuwen indien u een bestaand nummer gebruikt.
ZoeksleutelVoer een zoeksleutel in voor de nieuwe grootboekrekening. 
						De zoeksleutel is een verkorte naam van een rekening, die 
						in het boekingsprogramma en andere programma's gebruikt 
						kan worden om een grootboekrekening, waarvan het nummer 
						onbekend is, snel te selecteren. De nieuwe zoeksleutel mag 
						nog niet bestaan in de tabel Grootboek. KING Finance zal 
						u waarschuwen indien u een bestaande zoeksleutel gebruikt.
 Voorbeeld: Voor de grootboekrekening waarop u de energiekosten 
						boekt vult u hier in "gaslicht"
OmschrijvingVoer hier de lange naam in van de nieuwe grootboekrekening.
 Voorbeeld: Voor de grootboekrekening waarop u de energiekosten 
						boekt vult u hier in "Gas en elektra"
Activa-Passiva-Baten-LastenOm in de administratie een onderscheid te kunnen maken 
						tussen de balans en het resultaat van uw bedrijf is iedere 
						grootboekrekening een Activa-, Passiva-, Baten- of Lastenrekening. 
						Als u een nieuwe grootboekrekening toevoegt aan de administratie 
						dient u dus ook aan te geven tot welke categorie de rekening 
						behoort. Als u niet weet welke APBL-code u moet kiezen kunt 
						u het grootboekrekeningschema van uw administratie raadplegen.
						Klik daartoe op
  in het kader "Zoek in tabel". Blader door het overzicht 
						tot u een soortgelijke rekening ziet en gebruik dezelfde 
						APBL-code. Sluit vervolgens het dialoogvenster 
						Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd 
						uw accountant. 
							APBL in algemene termenActiva - Bezittingen (denk aan onroerend goed, auto's, 
							inventaris, bankrekeningen en openstaande debiteur facturen)
 Passiva - Verplichtingen (denk aan hypotheek, lonen, 
							leningen en openstaande crediteur facturen)
 Baten - Omzet (denk aan verkoop van diensten en artikelen 
							en ontvangen rente)
 Lasten - Inkopen (denk aan inkoop van diensten en artikelen, 
							betaalde rente en reiskostenvergoeding)
NivoLaat dit veld leeg als u een grootboekrekening 
						aanmaakt waarop geboekt gaat worden
 Een grootboekrekening met een nivo-code wordt gebruikt om 
						tekstregels als "TOTAAL OMZET" op een grootboekrapport af 
						te kunnen drukken.
VerslagleggingrekeningOf er in een administratie gebruik 
						wordt gemaakt van verslaglegging wordt ingesteld in iMUIS 
						op de server. Raadpleeg hierover uw accountant/systeembeheerder.
 De verslaglegging is een verlengstuk van de grootboekadministratie 
						waarmee het mogelijk wordt financiële overzichten op een 
						andere wijze te presEnteren en groeperen. Als de verslaglegging 
						geactiveerd is, bent u verplicht aan elke grootboekrekening 
						een verslagleggingrekening te koppelen. Bepaal eerst 
						hierboven in het veld 
						"Activa-Passiva-Baten-Lasten" de APBL-code van de 
						nieuwe grootboekrekening. Als u vervolgens 
						[F4] toetst in dit veld dan worden alleen  
						verslagleggingrekeningen 
						getoond met dezelfde ABPL-code, zodat u sneller de 
						juiste rekening kunt koppelen. .
Overige veldenLees hier meer over 
						de overige velden van de tabel Grootboekrekening
OpslaanToets [Ctrl+S]
De nieuwe grootboekrekening wordt opgeslagen. 
 
			
				  
				Grootboekrekening aanmaken vanuit het Boekingsprogramma 
				
					TIP: Raadpleeg het grootboekrekeningschema van uw 
					administratie om te bepalen waar de nieuwe grootboekrekening 
					in het schema gevoegd kan worden. Ga daartoe naar Menu 
					- Financieel - Grootboek - Tabellen - Grootboekrekening. Klik daar op
					 in het kader "Zoek in tabel". Sluit vervolgens het 
					dialoogvenster Grootboekrekeningen met de knop [Annuleren]. Raadpleeg in geval van twijfel altijd 
						uw accountant. Ga terug naar Hoofdprogramma - 
					Boekingsprogramma.Toets [F4] in de kolom RekeningToets [Alt+G] om het overzicht van grootboekrekeningen 
					te tonen.Toets [Alt+N], of klik op de knop Nieuw, in het dialoogvenster 
					Debiteur / Crediteur / GrootboekU kunt nu beginnen met het invoeren van de nieuwe grootboekrekening
						InvoerveldenZie hierboven voor een overzicht van in te voeren 
						velden.
OpslaanToets [Ctrl+S]
De nieuwe grootboekrekening wordt opgeslagen.U kunt de nieuwe grootboekrekening direct gebruiken in de 
					boekingsregel |